弱势下跌过程中,可逢高卖出,暂不考虑买进。
-
已有67家主力机构披露2024-12-31报告期持股数据,持仓量总计1.43亿股,占流通A股34.19%
-
近期的平均成本为15.96元。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。 [诊断日期:2025年05月30日 16:55]
近期的平均成本为15.96元。该公司运营状况不佳,但多数机构认为该股有长期投资价值。 [诊断日期:2025年05月30日 16:55]
诊断结果:3.6技术面打败了56%的股票
技术面评分前10的股票
近期的平均成本为15.96元。
机构今日流向(万元) | -3478.42 | 机构5日流向(万元) | -7694.87 |
机构10日流向(万元) | -10426.84 | 机构20日流向(万元) | -21122.90 |
诊断结果:6.2消息面打败了80%的股票
今日有利好新闻的公司
近期该股消息面总体多空平衡,没有较强的利好或利空趋势。
一般消息 | 股东大会 | 年度股东大会 | 2025-04-12 |
利好 | 分红转增 | 10派0.65元(含税) | 2025-04-12 |
一般消息 | 重大事项 | 关联交易 | 2025-04-12 |
重大利好 | 业绩预告 | 业绩大幅上升 | 2025-01-14 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人原因 | 2024-10-11 |
一般消息 | 分红转增 | 不分配不转增 | 2024-08-15 |
一般消息 | 资产重组 | 公司股权转让 | 2024-06-17 |
一般消息 | 高管变动 | 因个人家庭原因 | 2024-06-14 |
所有消息 | 重大消息 | 非重大消息 | |
利好 | 2条 | 1条 | 1条 |
利空 | 0条 | 0条 | 0条 |
诊断结果:5.6行业面打败了68%的股票
白色家电行业最新资金流向
近10日来该行业走势不明显,跑输大盘。最近120个交易日,机构评级以增持为主,认为该行业有一定投资价值。
排名 | 股票名称 | 1月涨跌幅 | 5日涨跌幅 | 评分 |
---|---|---|---|---|
1 | 春光科技 | 29.64% | 0.46% | 4.6分 |
2 | - | 24.64% | 0.00% | 分 |
3 | 万朗磁塑 | 21.00% | 6.17% | 5.0分 |
4 | 禾盛新材 | 20.72% | -0.76% | 4.9分 |
5 | 奇精机械 | 15.28% | 2.84% | 3.8分 |
6 | 澳柯玛 | 14.17% | -2.23% | 4.2分 |
7 | 东方电热 | 12.30% | -0.40% | 3.5分 |
8 | 瑞德智能 | 9.79% | -5.63% | 3.6分 |
9 | 星帅尔 | 9.78% | -5.24% | 3.4分 |
10 | 雪祺电气 | 8.43% | 2.53% | 4.7分 |
11 | 康盛股份 | 8.10% | 5.15% | 4.8分 |
12 | 立霸股份 | 7.73% | 0.30% | 4.7分 |
13 | 美的集团 | 6.55% | 0.22% | 5.4分 |
14 | 金海高科 | 5.92% | 0.86% | 4.8分 |
15 | 联合精密 | 5.63% | -1.06% | 4.5分 |
16 | - | 5.22% | 0.04% | 分 |
17 | 天银机电 | 3.97% | 3.97% | 4.8分 |
18 | 朗迪集团 | 2.86% | 1.05% | 4.7分 |
19 | 海立股份 | 2.73% | -2.00% | 4.2分 |
20 | 秀强股份 | 2.67% | 2.67% | 4.7分 |
21 | 格力电器 | 2.54% | -0.30% | 5.4分 |
22 | 惠而浦 | 1.70% | 0.69% | 5.3分 |
23 | 宏昌科技 | 1.62% | -8.91% | 3.5分 |
24 | 和晶科技 | 1.57% | 1.09% | 4.4分 |
25 | 和而泰 | 1.44% | 3.59% | 4.6分 |
26 | 海信家电 | 1.12% | -4.94% | 4.6分 |
27 | 三花智控 | 0.23% | -4.58% | 4.3分 |
28 | 海尔智家 | 0.00% | -2.80% | 4.9分 |
29 | 顺威股份 | -0.18% | -0.87% | 4.5分 |
30 | 盾安环境 | -0.27% | -1.31% | 4.7分 |
31 | 振邦智能 | -0.27% | -2.62% | 3.5分 |
32 | TCL智家 | -0.39% | -1.54% | 4.9分 |
33 | 深康佳A | -0.61% | -0.61% | 4.1分 |
34 | 长虹华意 | -1.43% | -2.69% | 4.3分 |
35 | 长虹美菱 | -2.88% | -2.37% | 4.3分 |
36 | 三星新材 | -5.35% | -2.86% | 4.5分 |
37 | 珠城科技 | -7.47% | -1.37% | 3.4分 |
38 | 汉宇集团 | -9.07% | -4.94% | 3.0分 |
39 | 华翔股份 | - | -7.48% | 4.3分 |
40 | 热威股份 | - | -2.38% | 3.7分 |
41 | 东贝集团 | - | -0.43% | 4.8分 |
研究机构 | 评级日期 | 最新评级 | 上次评级 |
西南证券 | 2012-09-12 | 增持 | 增持 |
国金证券 | 2012-09-11 | 增持 | 增持 |
东莞证券 | 2012-09-11 | 增持 | - |
东方证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
长江证券 | 2012-09-10 | 增持 | 增持 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净资产收 益率(%) |
0.56 | 5.84 | 3.61 | 2.20 | 0.25 |
行业(%) | 3.00 | 8.08 | 7.41 | 5.45 | 2.36 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
销售毛利 率(%) |
20.02 | 23.74 | 25.47 | 23.01 | 23.22 |
行业(%) | 19.00 | 19.17 | 19.49 | 19.53 | 19.46 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
营业收入同 比增长率(%) |
-1.43 | 0.63 | 5.46 | 8.08 | -14.62 |
行业(%) | 14.88 | 7.61 | 6.28 | 8.48 | 10.19 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
净利润同比 增长率(%) |
131.76 | 175.80 | 29.00 | -3.98 | -78.74 |
行业(%) | 83.14 | -12.61 | -0.14 | -7.78 | 1.71 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
总资产周 转率(次) |
0.08 | 0.48 | 0.34 | 0.23 | 0.09 |
行业(次) | 0.20 | 0.80 | 0.60 | 0.41 | 0.19 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
存货增长 率(次) |
0.32 | 1.87 | 1.31 | 0.91 | 0.32 |
行业(次) | 1.41 | 5.84 | 4.55 | 3.08 | 1.39 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
现金流量净额/营业收入 | -39.40 | 24.16 | 6.42 | 19.63 | -29.28 |
行业 | 2.35 | 11.01 | 10.29 | 10.36 | -1.18 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资本支出/折旧和摊销 | - | 0.55 | - | 0.52 | - |
行业 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 2.92 | 0.00 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
流动比率 |
2.70 | 2.45 | 2.34 | 2.26 | 2.35 |
行业 | 1.87 | 1.84 | 1.96 | 1.87 | 1.94 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
速动比率 |
1.78 | 1.71 | 1.61 | 1.56 | 1.52 |
行业 | 1.44 | 1.42 | 1.52 | 1.45 | 1.50 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
资产负债 率(%) |
26.06 | 28.95 | 29.79 | 30.77 | 28.68 |
行业(%) | 49.40 | 49.92 | 48.57 | 49.54 | 48.43 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
---|---|---|---|---|---|
产权比率 (%) |
0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.45 | 0.41 |
行业(%) | 1.56 | 1.59 | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
【数据基于历史,不代表未来趋势;诊股基于模型与测试,需要投资者根据不同行情合理运用、独立判断、控制风险】
浙江同花顺云软件有限公司©版权所有 Zhejiang RoyalFlush cloud software co., LTD. All rights reserved.
证券咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 [编号:zx0050]